एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | BULLDOG,NICEPARTS |
मॉडल संख्या: | 3142022 Liebherr पिस्टन सील किट के लिए A900C A904C R912 R914B A900C-LI, R904C LI, R904C HD-SL 2000 L |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1SET |
मूल्य: | Consultation by letter |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त होने के 3-10 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, अलीपे |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 सेट |
हाई लाइट: | R912 Liebherr पिस्टन सील किट,R912HD-SL Liebherr पिस्टन सील किट,A900C Liebherr पिस्टन सील किट |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
मॉडल R914 B, R914 B HD-S, R914 B HD-SL | |||||
बूम लिफ्ट | 140 मिमी बोर सिल | I-BB-1 | 90 मिमी | LBH-9060196 | |
140 मिमी बोर सिल | एन-एन-10 | 140 मिमी | LBH-9165363 | ||
150 मिमी बोर सिल | I-BB-1 | 95 मिमी | LBH-9062534 | ||
150 मिमी बोर सिल | एन-एन-10 | 150 मिमी | LBH-9165440 | ||
बूम ऑफसेट | I-BB-1 | 50 मिमी | LBH-9061030 | ||
एन-एन-10 | 90 मिमी | LBH-9061380 | |||
बाल्टी (1.8m, 2.4m, 2.7m, 3m, 3.7m, 5.0m, 5.2m स्टिक) | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9060195 | ||
एन-एन-10 | 130 मिमी | LBH-9171671 | |||
बाल्टी (2.1m, 2.4m, 2.7m, 3m, 3.7m स्टिक) | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9158175 | ||
एन-एन-10 | 125 मिमी | LBH-9060977 | |||
बाल्टी (5.0 मीटर इंड स्टिक) | I-BB-1 | 80 मिमी | LBH-9172118 | ||
एन-एन-10 | 120 मिमी | LBH-9172577 | |||
बाल्टी (5.2m, 6.0m, 6.8m स्टिक) | I-BB-1 | 80 मिमी | LBH-9172118 | ||
एन-एन-10 | 120 मिमी | LBH-9172577 | |||
बाल्टी (7.4m LR स्टिक) | I-BB-1 | 60 मिमी | LBH-9061404 | ||
एन-एन-10 | 90 मिमी | LBH-9061380 | |||
डोजर ब्लेड | एन-एन-10 | 130 मिमी | LBH-9111341 | ||
स्टिक (4.0 मीटर हाइड्रो एडज बूम) | 140 मिमी बोर सिल | I-BB-1 | 95 मिमी | LBH-9060197 | |
140 मिमी बोर सिल | एन-एन-10 | 140 मिमी | LBH-9165363 | ||
s/n -13609 | I-BB-1 | 105 मिमी | LBH-9158311 | ||
s/n -13609 | एन-एन-10 | 150 मिमी | LBH-9165440 | ||
s/n 13610- | I-BB-1 | 105 मिमी | LBH-9158311 | ||
s/n 13610- | एन-एन-10 | 150 मिमी | LBH-9165440 | ||
स्टिक (5.0 मीटर, 5.5 मीटर हाइड्रो एडज बूम) | 140 मिमी बोर सिल | एन-एन-10 | 140 मिमी | LBH-9165363 | |
150 मिमी बोर सिल | I-BB-1 | 105 मिमी | LBH-9158311 | ||
150 मिमी बोर सिल | एन-एन-10 | 150 मिमी | LBH-9165440 | ||
स्टिक (5.0m, 5.7m, 7.2m, 7.6m, 8.2m स्टड बूम) | एन-एन-10 | 140 मिमी | LBH-9165363 | ||
स्टिक (5.6 मीटर इंड बूम) | I-BB-1 | 80 मिमी | LBH-9172118 | ||
एन-एन-10 | 120 मिमी | LBH-9172577 | |||
स्टिक (5.7 मीटर, 8.2 मीटर, 9.0 मीटर स्टड बूम) | I-BB-1 | 105 मिमी | LBH-9158311 | ||
एन-एन-10 | 150 मिमी | LBH-9165440 | |||
स्टिक (6.0 मीटर स्टड बूम) | s/n -13679 | एन-एन-10 | 140 मिमी | LBH-9165363 | |
n 13680- | I-BB-1 | 105 मिमी | LBH-9158311 | ||
n 13680- | एन-एन-10 | 150 मिमी | LBH-9165440 | ||
स्टिक (6.5 मीटर, 6.8 मीटर इंड बूम) | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9158175 | ||
एन-एन-10 | 125 मिमी | LBH-9060977 | |||
स्टिक (Lat Adj बूम) | I-BB-1 | 95 मिमी | LBH-9060197 | ||
एन-एन-10 | 140 मिमी | LBH-9165363 | |||
घुमावदार घूर्णी | I-BB-1 | 95 मिमी | LBH-9144401 | ||
मॉडल R924 B HD-SL LI | |||||
बूम एडज (हाइड एडज) | एन-एन-10 | 160 मिमी | LBH-9154141 | ||
बूम लिफ्ट | 130 मिमी बोर सिल | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9060195 | |
130 मिमी बोर सिल | एन-एन-10 | 130 मिमी | LBH-9171671 | ||
140 मिमी बोर सिल | I-BB-1 | 90 मिमी | LBH-9060196 | ||
140 मिमी बोर सिल | एन-एन-10 | 140 मिमी | LBH-9165363 | ||
150 मिमी बोर सिल | I-BB-1 | 95 मिमी | LBH-9062534 | ||
150 मिमी बोर सिल | एन-एन-10 | 150 मिमी | LBH-9165440 | ||
बाल्टी (3.2 मीटर इंड स्टिक) | I-BB-1 | 105 मिमी | LBH-9061003 | ||
एन-एन-10 | 160 मिमी | LBH-9154141 | |||
बाल्टी (3.7 मीटर एफएस स्टिक) | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9158175 | ||
एन-एन-10 | 125 मिमी | LBH-9060977 | |||
बाल्टी (4.0 मीटर, 5.0 मीटर इंड स्टिक) | I-BB-1 | 80 मिमी | LBH-9172118 | ||
बाल्टी (7.4m LR स्टिक) | I-BB-1 | 60 मिमी | LBH-9061404 | ||
एन-एन-10 | 90 मिमी | LBH-9061380 | |||
शलजम 10B | I-BB-1 | 60 मिमी | LBH-9114673 | ||
एन-एन-10 | 85 मिमी | LBH-9113351 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1प्रश्न: क्या आप निर्माता या व्यापारी हैं?
एकः हम दोनों निर्माता और व्यापारी में हैं, 10 से अधिक वर्षों है
उद्योग का अनुभव।
2प्रश्नः क्या मैं पहले एक छोटा आदेश दे सकता हूँ?
उत्तर: हाँ, ज़रूर।
3प्रश्न: यदि हम उत्पाद को आकार में परिवर्तन करने देते हैं, तो क्या आप आकार की पेशकश कर सकते हैं?
इस आकार के लिए सील किट?
एकः हाँ, बस मशीन मॉडल, भाग संख्या और परिवर्तन भेजें
हमारे लिए आकार का, हम इसे बना सकते हैं.
4प्रश्न: क्या आप OEM का समर्थन करते हैं या नहीं?
एकः निश्चित रूप से, हम OEM, बुलडॉग या आवश्यकता के अनुसार समर्थन करते हैं।
5प्रश्न: मैं माल का भुगतान कैसे कर सकता हूँ?
एकः भुगतान के लिए, हम पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम, टी/टी अग्रिम, एल/सी दृष्टि पर, आदि का समर्थन करते हैं
6प्रश्न: उत्पादों को कैसे भेजें?
उत्तर: शिपमेंट के लिए, हम डीएचएल फेडेक्स ईएमएस यूपीएस या एयर/सी द्वारा समर्थन करते हैं, यदि आपके पास चीन में एजेंट है, तो हम आपके अनुरोध के अनुसार आपके एजेंट से संपर्क कर सकते हैं।
7प्रश्न: डिलीवरी का समय क्या है?
एकः भुगतान प्राप्त करने के बाद 2-5 कार्य दिवसों में माल भेज दिया जा सकता है।