एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | BULLDOG,NICEPARTS |
मॉडल संख्या: | KOMATSUKOMATSU Wb97 WB93S बैकहो लोडर |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | Consultation by letter |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त होने के 3-10 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, Alipay |
आपूर्ति की क्षमता: | 150सेट |
प्रकार: | KOMATSU KOMATSU Wb97 WB93S बैकहो लोडर एआरएम लिफ्टिंग सील किट | सामग्री: | पु + एनबीआर + पीटीएफई |
---|---|---|---|
रंग: | काला + नीला + पीला | के लिये: | कोमात्सु हाइड्रोलिक सिस्टम |
गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता | छड़ी: | 50 मिमी |
पिस्टन: | 90 मिमी | स्थिति: | 100% नया |
भंडार: | स्टॉक में | नमूना: | कोमात्सु बैकहो लोडर |
हाई लाइट: | Wb97 हाइड्रोलिक लिफ्ट सिलेंडर सील किट,707-99-25660,707-99-25660 हाइड्रोलिक सील किट |
भागों की सूची
अनुक्रमणिका ना। |
भाग संख्या | विवरण | Q'TY |
707-00-0Y891 | सिलेंडर, ASSY। | 2 | |
1 | 07144-10606 | झाड़ी | 2 |
2 | 707-58-50H50 | पिस्टन रॉड | 1 |
3 | 07179-12062 | अंगूठी का चित्र | 1 |
4 | 707-29-90650 | सिलेंडर हैड | 1 |
5 | 707-52-90250 | झाड़ी | 1 |
6 | 707-81-50360 | थ्रस्ट वाशर | 1 |
7 | 707-36-90260 | पिस्टन | 1 |
8 | 707-67-36010 | काष्ठफल | 1 |
9 | 721-11-90671 | सिलेंडर | 1 |
10 | 02782-10516 | कोहनी | 1 |
707-99-25660 | किट, गास्केट | 1 | |
1 1 | 176-63-92240 | पाल बांधने की रस्सी | 1 |
12 | 07000-12090 | O-रिंग | 1 |
13 | 707-51-50030 | पाल बांधने की रस्सी | 1 |
14 | 707-51-50640 | पाल बांधने की रस्सी | 1 |
15 | 07000-12085 | O-रिंग | 1 |
16 | 07146-02086 | अंगूठी पहनो | 1 |
17 | 07000-13050 | O-रिंग | 1 |
18 | 707-44-90180 | पाल बांधने की रस्सी | 1 |
19 | 07156-00912 | पैकिंग रॉड | 1 |
20 | 02896-11012 | O-रिंग | 1 |
21 | 02896-11015 | O-रिंग | 1 |
22 | 07002-12034 | O-रिंग | 1 |
23 | 21D-09-89140 | ग्रीज़ निपल | 4 |
भागों में विस्फोट दृश्य
अधिक सेवा मॉडल
डब्ल्यूबी140-2 | ||||||
बी/एच एआरएम | 395002005 | 60 मिमी | 110 मिमी | कोम-878000490 | ||
बी/एच बूम | 395001007 | 60 मिमी | 120 मिमी | कोम-878000489 | ||
395001009 | 60 मिमी | 120 मिमी | कोम-878000489 | |||
बी/एच बूम स्विंग एलएच | 395005010 | 50 मिमी | 115 मिमी | कोम-878000542 | ||
395005018 | 50 मिमी | 115 मिमी | कोम-878000542 | |||
707-02-11510 | 50 मिमी | 115 मिमी | कोम-707-98-33500 | |||
707-02-11510 | 50 मिमी | कोम-07177-05030 | ||||
बी/एच बूम स्विंग आरएच | 395005009 | 50 मिमी | 115 मिमी | कोम-878000542 | ||
395005017 | 50 मिमी | 115 मिमी | कोम-878000542 | |||
707-02-11520 | 50 मिमी | 115 मिमी | कोम-707-98-33500 | |||
707-02-11520 | 50 मिमी | कोम-07177-05030 | ||||
बी / एच बाल्टी | 395003003 | 60 मिमी | 95 मिमी | कोम-878000492 | ||
395003005 | 60 मिमी | 95 मिमी | कोम-878000492 | |||
बी/एच अउटरिगर एलएच | 395011005 | 55 मिमी | 110 मिमी | कोम-878000494 | ||
39501108 | 55 मिमी | 110 मिमी | कोम-878000494 | |||
बी/एच अउटरिगर आरएच | 395011006 | 55 मिमी | 110 मिमी | कोम-878000494 | ||
395011007 | 55 मिमी | 110 मिमी | कोम-878000494 | |||
बी / एच टेलीस्कोपिक आर्म | 395009001 | 40 मिमी | 70 मिमी | कोम-878000388 | ||
395009006 | 40 मिमी | 70 मिमी | कोम-878000388 | |||
एल/एस बूम | 395012014 | 50 मिमी | 85 मिमी | कोम-878000486 | ||
707-00-80C10 | 50 मिमी | 80 मिमी | कोम-707-98-25090 | |||
707-00-80C10 | 50 मिमी | कोम-07177-05030 | ||||
एल / एस बाल्टी | 395013017 | 50 मिमी | 80 मिमी | कोम-878000487 | ||
707-00-85080 | 50 मिमी | 85 मिमी | कोम-707-98-25830 | |||
707-00-85080 | 50 मिमी | कोम-07177-05030 | ||||
एल / एस बाल्टी एलएच | 395013017 | 50 मिमी | 80 मिमी | कोम-878000487 | ||
एल / एस बाल्टी एमपी | 312230674 | 45 मिमी | 80 मिमी | कोम-827020113 | ||
एल / एस बाल्टी क्यूसी | 200060282 | 18 मिमी | 30 मिमी | कोम-42एन-879-1980 | ||
एल/एस बाल्टी आरएच | 395013019 | 50 मिमी | 80 मिमी | कोम-878000487 | ||
अउटरिगर एलएच | 721-00-11540 | 55 मिमी | 110 मिमी | कोम-707-98-34460 | ||
721-00-11540 | 55 मिमी | कोम-07177-05530 | ||||
अउटरिगर आरएच | 721-00-11550 | 55 मिमी | 110 मिमी | कोम-707-98-34460 | ||
721-00-11550 | 55 मिमी | कोम-07177-05530 |
कंपनी गोदाम
सामान्य प्रश्न
1. प्रश्न: क्या आप निर्माता या व्यापारी हैं?
ए: हम निर्माता और व्यापारी दोनों में हैं, 10 से अधिक वर्षों से है
उद्योग के अनुभव का।
2. प्रश्न: क्या मैं पहले एक छोटा सा ऑर्डर कर सकता हूं?
ए: हाँ, बिल्कुल।
3. प्रश्न: यदि हम उत्पाद को आकार में परिवर्तन करने देते हैं, तो क्या आप पेशकश कर सकते हैं
इस आकार के लिए सील किट?
ए: हाँ, बस मशीन मॉडल, भाग संख्या और परिवर्तन भेजें
हमारे लिए आकार का, हम इसे बना सकते हैं।
4. प्रश्न: क्या आपने OEM का समर्थन किया है या नहीं?
ए: निश्चित रूप से, हम OEM, बुलडॉग या आवश्यकतानुसार समर्थन करते हैं।
5. प्रश्न: मैं माल का भुगतान कैसे कर सकता हूं?
ए: भुगतान के लिए, हम पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम, टी / टी अग्रिम में, एल / सी नजर में आदि का समर्थन करते हैं।
6. प्रश्न: उत्पादों को कैसे शिप करें?
ए: शिपमेंट के लिए, हम डीएचएल फेडेक्स ईएमएस यूपीएस या एयर / सागर द्वारा समर्थन करते हैं। यदि आपके पास चीन में एजेंट है, तो हम आपके अनुरोध के अनुसार आपके एजेंट से संपर्क कर सकते हैं।
7. प्रश्न: डिलीवरी का समय क्या है?
एक: माल भुगतान प्राप्त करने के बाद 2-5 कार्य दिवसों पर भेज दिया जा सकता है।