एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | BULLDOG,NICEPARTS |
मॉडल संख्या: | 3112022 Liebherr पिस्टन सील किट के लिए A900C A904C R912 R914B A900C-LI, R904C LI, R904C HD-SL 2000 L |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1SET |
मूल्य: | Consultation by letter |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त होने के 3-10 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, अलीपे |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 सेट |
हाई लाइट: | R912 Liebherr पिस्टन सील किट,R912HD-SL Liebherr पिस्टन सील किट,A900C Liebherr पिस्टन सील किट |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
मॉडल R900 C-LI, R900 C HD-S LI, R900 C HD-SL LI | |||||||||||
बूम एडज (हाइड एडज) | एन-एन-10 | 140 मिमी | LBH-9165363 | ||||||||
बूम लिफ्ट (हाइड एडज एंड स्टड) | I-BB-1 | 70 मिमी | LBH-9172122 | ||||||||
एन-एन-10 | 120 मिमी | LBH-9172577 | |||||||||
बूम लिफ्ट (इन बूम) | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9158175 | ||||||||
एन-एन-10 | 125 मिमी | LBH-9060977 | |||||||||
बूम ऑफसेट | 100 मिमी बोर सिल | I-BB-1 | 50 मिमी | LBH-9062932 | |||||||
90 मिमी बोर सिल | I-BB-1 | 50 मिमी | LBH-9061030 | ||||||||
90 मिमी बोर सिल | एन-एन-10 | 90 मिमी | LBH-9061380 | ||||||||
बाल्टी (2.25 मीटर, 2.45 मीटर, 2.65 मीटर स्टिक) | I-BB-1 | 70 मिमी | LBH-9172117 | ||||||||
एन-एन-10 | 100 मिमी | LBH-9174200 | |||||||||
बाल्टी (5.2 मीटर स्टिक) | I-BB-1 | 60 मिमी | LBH-9061404 | ||||||||
एन-एन-10 | 90 मिमी | LBH-9061380 | |||||||||
डोजर ब्लेड | एन-एन-10 | 130 मिमी | LBH-9111341 | ||||||||
स्टिक | एन-एन-10 | 130 मिमी | LBH-9171671 | ||||||||
घुमावदार घुमावदार (C-LI) | I-BB-1 | 95 मिमी | LBH-9265132 | ||||||||
घुमावदार रोटरी (एचडीएस और एचडीएसएल) | I-BB-1 | 95 मिमी | LBH-9144401 | ||||||||
मॉडल R904 C-LI, R904 C HD-SL 2000 LI, R904 C-HD-SL 2250 LI | |||||||||||
बूम एडज (हाइड एडज) | I-BB-1 | 80 मिमी | LBH-9063173 | ||||||||
एन-एन-10 | 140 मिमी | LBH-9165363 | |||||||||
बूम लिफ्ट (हाइड एडज) | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9060195 | ||||||||
एन-एन-10 | 130 मिमी | LBH-9171671 | |||||||||
बूम ऑफसेट | I-BB-1 | 50 मिमी | LBH-9061030 | ||||||||
एन-एन-10 | 90 मिमी | LBH-9061380 | |||||||||
बाल्टी | I-BB-1 | 80 मिमी | LBH-9172118 | ||||||||
एन-एन-10 | 120 मिमी | LBH-9172577 | |||||||||
बाल्टी (डच क्लीन) | 1700 मिमी | I-BB-1 | 50 मिमी | LBH-9061030 | |||||||
1700 मिमी | एन-एन-10 | 90 मिमी | LBH-9061380 | ||||||||
स्टिक (हाइड एडज बूम) | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9060195 | ||||||||
एन-एन-10 | 130 मिमी | LBH-9171671 | |||||||||
स्टिक (इंड बूम) | I-BB-1 | 80 मिमी | LBH-9172118 | ||||||||
एन-एन-10 | 120 मिमी | LBH-9172577 | |||||||||
स्टिक (Lat Adj बूम) | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9060195 | ||||||||
एन-एन-10 | 130 मिमी | LBH-9171671 | |||||||||
स्टिक (STD बूम) | एन-एन-10 | 130 मिमी | LBH-9171671 | ||||||||
घुमावदार घूर्णी | I-BB-1 | 95 मिमी | LBH-9144401 | ||||||||
मॉडल R912 HD-SL, R912 LC | |||||||||||
बूम लिफ्ट | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9060195 | ||||||||
एन-एन-10 | 130 मिमी | LBH-9171671 | |||||||||
बूम लिफ्ट (हाइड एडज) | I-BB-1 | 90 मिमी | LBH-9060196 | ||||||||
एन-एन-10 | 140 मिमी | LBH-9165363 | |||||||||
बूम लिफ्ट (Std & Ind Boom) | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9158175 | ||||||||
एन-एन-10 | 125 मिमी | LBH-9060977 | |||||||||
बाल्टी (5.5 मीटर स्टिक) | I-BB-1 | 80 मिमी | LBH-9172118 | ||||||||
एन-एन-10 | 120 मिमी | LBH-9172577 | |||||||||
बाल्टी (Std) | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9158175 | ||||||||
एन-एन-10 | 125 मिमी | LBH-9060977 | |||||||||
स्टिक (4.0 मीटर, 5.0 मीटर, 5.65 मीटर, 7.2 मीटर एसटीडी बूम) | I-BB-1 | 95 मिमी | LBH-9060197 | ||||||||
एन-एन-10 | 140 मिमी | LBH-9165363 | |||||||||
स्टिक (6.8 मीटर स्टड बूम) | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9158175 | ||||||||
एन-एन-10 | 125 मिमी | LBH-9060977 | |||||||||
स्टिक (9.7m LR) | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9158175 | ||||||||
एन-एन-10 | 125 मिमी | LBH-9060977 | |||||||||
घुमावदार घूर्णी | I-BB-1 | 95 मिमी | LBH-9144401 | ||||||||
मॉडल R914 B, R914 B HD-S, R914 B HD-SL | |||||||||||
बूम एडज (हाइड एडज) | एन-एन-10 | 160 मिमी | LBH-9154141 | ||||||||
बूम लिफ्ट | 130 मिमी बोर सिल | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9060195 | |||||||
130 मिमी बोर सिल | एन-एन-10 | 130 मिमी | LBH-9171671 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1प्रश्न: क्या आप निर्माता या व्यापारी हैं?
एकः हम दोनों निर्माता और व्यापारी में हैं, 10 से अधिक वर्षों है
उद्योग का अनुभव।
2प्रश्नः क्या मैं पहले एक छोटा आदेश दे सकता हूँ?
उत्तर: हाँ, ज़रूर।
3प्रश्न: यदि हम उत्पाद को आकार में परिवर्तन करने देते हैं, तो क्या आप आकार की पेशकश कर सकते हैं?
इस आकार के लिए सील किट?
एकः हाँ, बस मशीन मॉडल, भाग संख्या और परिवर्तन भेजें
हमारे लिए आकार का, हम इसे बना सकते हैं.
4प्रश्न: क्या आप OEM का समर्थन करते हैं या नहीं?
एकः निश्चित रूप से, हम OEM, बुलडॉग या आवश्यकता के अनुसार समर्थन करते हैं।
5प्रश्न: मैं माल का भुगतान कैसे कर सकता हूँ?
एकः भुगतान के लिए, हम पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम, टी/टी अग्रिम, एल/सी दृष्टि पर, आदि का समर्थन करते हैं
6प्रश्न: उत्पादों को कैसे भेजें?
उत्तर: शिपमेंट के लिए, हम डीएचएल फेडेक्स ईएमएस यूपीएस या एयर/सी द्वारा समर्थन करते हैं, यदि आपके पास चीन में एजेंट है, तो हम आपके अनुरोध के अनुसार आपके एजेंट से संपर्क कर सकते हैं।
7प्रश्न: डिलीवरी का समय क्या है?
एकः भुगतान प्राप्त करने के बाद 2-5 कार्य दिवसों में माल भेज दिया जा सकता है।