एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | BULLDOG,NICEPARTS |
मॉडल संख्या: | 3022022 Liebherr पिस्टन सील किट के लिए A900C A904C R912 R914B A900C-LI, R904C LI, R904C HD-SL 2000 L |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1SET |
मूल्य: | Consultation by letter |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त होने के 3-10 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, अलीपे |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 सेट |
हाई लाइट: | R914B Liebherr पिस्टन सील किट,3022022 Liebherr पिस्टन सील किट,R912 Liebherr पिस्टन सील किट |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
मॉडल A314 LI | |||||||||||
स्टिक (3.2 मीटर बूम) | -1997 | एन-एन-10 | 110 मिमी | LBH-9159131 | |||||||
2001- | एन-एन-10 | 115 मिमी | LBH-9113343 | ||||||||
स्टिक (4.3m Std, Lat Adj बूम) | s/n -28989 | एन-एन-10 | 115 मिमी | LBH-9113343 | |||||||
स्टिक (4.5 मीटर एसटीडी बूम) | I-BB-1 | 70 मिमी | LBH-9063172 | ||||||||
एन-एन-10 | 110 मिमी | LBH-9159131 | |||||||||
2001- | एन-एन-10 | 115 मिमी | LBH-9113343 | ||||||||
स्टिक (4.9m Std बूम, लैट एडज) | एन-एन-10 | 115 मिमी | LBH-9113343 | ||||||||
स्टिक (5.0 मीटर स्टड बूम) | एन-एन-10 | 115 मिमी | LBH-9113343 | ||||||||
घुमावदार घूर्णी | I-BB-1 | 95 मिमी | LBH-9265132 | ||||||||
मॉडल A316 LI | |||||||||||
बूम एडज (हाइड एडज) | I-BB-1 | 80 मिमी | LBH-9063173 | ||||||||
एन-एन-10 | 140 मिमी | LBH-9165363 | |||||||||
बूम लिफ्ट | I-BB-1 | 70 मिमी | LBH-9172122 | ||||||||
एन-एन-10 | 120 मिमी | LBH-9172577 | |||||||||
बूम ऑफसेट | I-BB-1 | 50 मिमी | LBH-9061030 | ||||||||
एन-एन-10 | 90 मिमी | LBH-9061380 | |||||||||
बाल्टी | I-BB-1 | 70 मिमी | LBH-9172117 | ||||||||
एन-एन-10 | 100 मिमी | LBH-9174200 | |||||||||
कैब ऊंचाई | I-BB-1 | 50 मिमी | LBH-9063554 | ||||||||
एन-एन-10 | 80 मिमी | LBH-9061383 | |||||||||
डोजर ब्लेड | 100 मिमी बोर सिल | I-BB-1 | 60 मिमी | LBH-9174143 | |||||||
100 मिमी बोर सिल | एन-एन-10 | 100 मिमी | LBH-9174142 | ||||||||
110 मिमी बोर सिल | I-BB-1 | 60 मिमी | LBH-9063449 | ||||||||
110 मिमी बोर सिल | एन-एन-10 | 110 मिमी | LBH-9063452 | ||||||||
90 मिमी बोर सिल | I-BB-1 | 50 मिमी | LBH-9061030 | ||||||||
90 मिमी बोर सिल | एन-एन-10 | 90 मिमी | LBH-9061380 | ||||||||
ऑसिलेटिंग एक्सल स्टेबलाइज़र | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9063709 | ||||||||
स्थिरकर्ता | I-BB-1 | 70 मिमी | LBH-9193515 | ||||||||
एन-एन-10 | 120 मिमी | LBH-9172577 | |||||||||
स्टिक | I-BB-1 | 80 मिमी | LBH-9172118 | ||||||||
एन-एन-10 | 120 मिमी | LBH-9172577 | |||||||||
स्टिक (4.6 मीटर इंड बूम) | I-BB-1 | 70 मिमी | LBH-9063172 | ||||||||
एन-एन-10 | 110 मिमी | LBH-9159131 | |||||||||
घुमावदार घूर्णी | I-BB-1 | 95 मिमी | LBH-9265132 | ||||||||
मॉडल A900 C-LI | |||||||||||
बूम एडज (हाइड एडज) | I-BB-1 | 80 मिमी | LBH-9063173 | ||||||||
एन-एन-10 | 140 मिमी | LBH-9165363 | |||||||||
बूम लिफ्ट | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9158175 | ||||||||
एन-एन-10 | 125 मिमी | LBH-9060977 | |||||||||
बूम ऑफसेट | 100 मिमी बोर सिल | I-BB-1 | 50 मिमी | LBH-9062932 | |||||||
90 मिमी बोर सिल | I-BB-1 | 50 मिमी | LBH-9061030 | ||||||||
90 मिमी बोर सिल | एन-एन-10 | 90 मिमी | LBH-9061380 | ||||||||
बाल्टी (2.65 मीटर, 3.05 मीटर स्टिक) | I-BB-1 | 70 मिमी | LBH-9172117 | ||||||||
एन-एन-10 | 100 मिमी | LBH-9174200 | |||||||||
बाल्टी (5.2 मीटर स्टिक) | I-BB-1 | 60 मिमी | LBH-9061404 | ||||||||
एन-एन-10 | 90 मिमी | LBH-9061380 | |||||||||
डोजर ब्लेड | I-BB-1 | 50 मिमी | LBH-9061030 | ||||||||
एन-एन-10 | 90 मिमी | LBH-9061380 | |||||||||
ऑसिलेटिंग एक्सल स्टेबलाइज़र | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9063709 | ||||||||
स्थिरकर्ता | I-BB-1 | 70 मिमी | LBH-9193515 | ||||||||
एन-एन-10 | 120 मिमी | LBH-9172577 | |||||||||
स्टिक | I-BB-1 | 85 मिमी | LBH-9060195 | ||||||||
एन-एन-10 | 130 मिमी | LBH-9171671 | |||||||||
घुमावदार घूर्णी | I-BB-1 | 95 मिमी | LBH-9265132 | ||||||||
मॉडल A904 C-LI | |||||||||||
बूम एडज (हाइड एडज) | I-BB-1 | 80 मिमी | LBH-9063173 | ||||||||
डीप होल के लिए | I-BB-1 | 90 मिमी | LBH-9060196 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1प्रश्न: क्या आप निर्माता या व्यापारी हैं?
एकः हम दोनों निर्माता और व्यापारी में हैं, 10 से अधिक वर्षों है
उद्योग का अनुभव।
2प्रश्नः क्या मैं पहले एक छोटा आदेश दे सकता हूँ?
उत्तर: हाँ, ज़रूर।
3प्रश्न: यदि हम उत्पाद को आकार में परिवर्तन करने देते हैं, तो क्या आप आकार की पेशकश कर सकते हैं?
इस आकार के लिए सील किट?
एकः हाँ, बस मशीन मॉडल, भाग संख्या और परिवर्तन भेजें
हमारे लिए आकार का, हम इसे बना सकते हैं.
4प्रश्न: क्या आप OEM का समर्थन करते हैं या नहीं?
एकः निश्चित रूप से, हम OEM, बुलडॉग या आवश्यकता के अनुसार समर्थन करते हैं।
5प्रश्न: मैं माल का भुगतान कैसे कर सकता हूँ?
एकः भुगतान के लिए, हम पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम, टी/टी अग्रिम, एल/सी दृष्टि पर, आदि का समर्थन करते हैं
6प्रश्न: उत्पादों को कैसे भेजें?
उत्तर: शिपमेंट के लिए, हम डीएचएल फेडेक्स ईएमएस यूपीएस या एयर/सी द्वारा समर्थन करते हैं, यदि आपके पास चीन में एजेंट है, तो हम आपके अनुरोध के अनुसार आपके एजेंट से संपर्क कर सकते हैं।
7प्रश्न: डिलीवरी का समय क्या है?
एकः भुगतान प्राप्त करने के बाद 2-5 कार्य दिवसों में माल भेज दिया जा सकता है।