एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | BULLDOG,NICEPARTS |
मॉडल संख्या: | फुरुकावा Fxj175 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | MOQ:1सेट |
मूल्य: | Consultation by letter |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त होने के 3-10 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, Alipay |
आपूर्ति की क्षमता: | 500सेट |
सामग्री: | PTFE+HNBR+PU | रंग: | नीला |
---|---|---|---|
आवेदन: | फुरुकावा हाइड्रोलिक ब्रेकर | प्रकार: | हाइड्रोलिक ब्रेकर सील किट, हाइड्रोलिक ब्रेकर हैमर सील किट |
वज़न: | 1.5 किलो | साधन: | 120 मिमी |
हाई लाइट: | 902203-920060,Fxj175 फुरुकावा हाइड्रोलिक ब्रेकर पार्ट्स,902203-920070 फुरुकावा हाइड्रोलिक ब्रेकर पार्ट्स |
आदर्श: फुरुकावा Fxj175 हाइड्रोलिक ब्रेकर
भाग का नाम: हाइड्रोलिक ब्रेकर सील किट, हाइड्रोलिक हैमर सील किट
भाग संख्या: 902203-920050,902203-920060,902203-920070
उपकरण: 120 मिमी
प्रमाणन: आईओएस 9001
पैकेजिंग विवरण: बैग या बॉक्स + गत्ते का डिब्बा
सामग्री: टीपीयू + एचएनबीआर + पीटीएफई
प्रसव के समय: भुगतान की पुष्टि पर 2-5 दिन
पद: फुरुकावा हाइड्रोलिक ब्रेकर सिस्टर्म
ब्रांड: TOPARTS, OEM या आवश्यकता के रूप में
भुगतान शर्तें: टीटी/पेपैल/वेस्ट यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: 500
MOQ:1सेट
भागों की सूची
मद | भाग संख्या | भाग का नाम | Q'TY |
101ए | 002203-100010 | सिलेंडर | 1 |
ए01 | * | *सिलेंडर | 1 |
ए 02 | FXJ175-10104 | *हेलीकॉइल इंसर्ट | 4 |
ए03 | FXJ175-10105 | *हेलीकॉइल इंसर्ट | 6 |
ए04 | FXJ175-10104 | *हेलीकॉइल इंसर्ट | 4 |
102 | 002203-100030 | सिलिंडर लाइनर | 1 |
103 | 002203-100040 | बफर रिंग | 1 |
104 | 002203-100050 | पैकिंग | 1 |
105 | 002203-100060 | खुरचनी | 1 |
106 | FXJ175-10116 | डी-अंगूठी | 7 |
107 | 002203-100070 | दूरी वॉशर | 1 |
108 | 002203-100080 | सील अनुचर | 1 |
109 | 002203-100090 | ग्लाइड रिंग | 1 |
110 | 002203-100100 | स्टेप सील | 1 |
111 | 002203-100110 | ग्लाइड रिंग | 1 |
112 | FXJ175-10216 | डेल्टा रिंग | 1 |
113 | 262031-00145 | बैक अप छल्ले | 1 |
114 | HB10G-10120 | प्लग | 1 |
115 | 160011-00024 | O-रिंग | 3 |
116 | 084891-02000 | जीपीएफ प्लग | 13 |
117 | 160011-00011 | O-रिंग | 13 |
118 | 084891-03000 | जीपीएफ प्लग | 2 |
119 | 160011-00014 | O-रिंग | 2 |
120 | 084891-04000 | जीपीएफ प्लग | 2 |
121 | 160011-00018 | O-रिंग | 2 |
122 | 002203-100120 | सामने धारक | 1 |
123 | 002203-100130 | सामने की झाड़ी | 1 |
124 | 002203-100140 | स्टॉप पिन | 4 |
125 | 002407-100110 | एक प्लग | 4 |
126 | 002203-100150 | रॉड पिन | 2 |
127 | FXJ175-10125 | नॉक पिन | 1 |
128 | FXJ175-10121 | बुश | 1 |
129 | 160011-00020 | O-रिंग | 2 |
130 | 002203-100170 | बुश | 1 |
151 | 002203-110010 | पिस्टन | 1 |
181 | FXJ175-20121 | वाल्व जांचें | 1 |
182 | 002407-120010 | पोर्ट ब्लॉक | 1 |
183 | 000500-220110 | स्प्रिंग वाला वाशर | 6 |
184 | 102032-14045 | सॉकेट बोल्ट | 6 |
185बी | 084869-06000 | पुरुष कनेक्टर | 1 |
बी01 | 160011-00024 | *ओ-रिंग | 1 |
186 | FXJ175-30113 | टोपी | 1 |
187 | 084891-02000 | जीपीएफ प्लग | 2 |
188 | 160011-00011 | O-रिंग | 2 |
189 | 166152-02000 | खोखले प्लग | 1 |
381 | 002203-250010 | मोइल प्वाइंट रॉड | 1 |
381 | 002203-250020 | फ्लैट रॉड | 1 |
381 | 002203-250030 | वेज प्वाइंट रॉड | 1 |
381 | 002203-250040 | बॉल प्वाइंट रॉड | 1 |
401 | 002203-300030 | सिर के पिछे | 1 |
402 | FXJ175-30103 | चार्जिंग वाल्व | 1 |
403 | FXJ175-30109 | प्लग | 1 |
404 | 160011-00006 | O-रिंग | 1 |
405 | 160011-00018 | O-रिंग | 1 |
406 | FXJ175-10216 | डेल्टा रिंग | 1 |
407 | 002203-130060 | योजक | 2 |
408 | 161011-00029 | O-रिंग | 2 |
409 | 084891-060000 | प्लग | 2 |
410 | 160011-00024 | O-रिंग | 2 |
451 | 002203-360010 | बोल्ट | 4 |
452 | 002203-360020 | वॉशर | 4 |
902203-920050 | सील किट (ए) (आर 1) | ||
902203-920060 | सील किट (बी) (आर 2) | ||
902203-920050 | सील किट (ए) | ||
1 | 002203-100040 | *बफर रिंग | 1 |
2 | 002203-100050 | *पैकिंग | 1 |
3 | 002203-100060 | * खुरचनी | 1 |
4 | FXJ175-10116 | *डी-रिंग | 7 |
5 | 002203-100090 | *ग्लाइड रिंग | 1 |
6 | 002203-100100 | *स्टेप सील | 1 |
7 | 002203-100110 | *ग्लाइड रिंग | 1 |
8 | FXJ175-10216 | *डेल्टा रिंग | 2 |
9 | 262031-00145 | *बैक अप छल्ले | 1 |
10 | HB10G-10120 | *प्लग | 1 |
1 1 | 160011-00024 | *ओ-रिंग | 3 |
12 | 160011-00020 | *ओ-रिंग | 2 |
13 | FXJ175-10121 | *बुश | 1 |
14 | 002203-100170 | *बुश | 1 |
902203-920060 | सील किट (बी) | ||
1 | 160011-00011 | *ओ-रिंग | 15 |
2 | 160011-00014 | *ओ-रिंग | 2 |
3 | 160011-00018 | *ओ-रिंग | 3 |
4 | 002407-100110 | *एक प्लग | 4 |
5 | 160011-00024 | *ओ-रिंग | 3 |
6 | 160011-00006 | *ओ-रिंग | 1 |
7 | 161011-00029 | *ओ-रिंग | 2 |
भागों में विस्फोट दृश्य
कंपनी गोदाम
सामान्य प्रश्न
1. प्रश्न: क्या आप निर्माता या व्यापारी हैं?
ए: हम निर्माता और व्यापारी दोनों में हैं, 10 से अधिक वर्षों से है
उद्योग के अनुभव का।
2. प्रश्न: क्या मैं पहले एक छोटा सा ऑर्डर कर सकता हूं?
ए: हाँ, बिल्कुल।
3. प्रश्न: यदि हम उत्पाद को आकार में परिवर्तन करने देते हैं, तो क्या आप पेशकश कर सकते हैं
इस आकार के लिए सील किट?
ए: हाँ, बस मशीन मॉडल, भाग संख्या और परिवर्तन भेजें
हमारे लिए आकार का, हम इसे बना सकते हैं।
4. प्रश्न: क्या आपने OEM का समर्थन किया है या नहीं?
ए: निश्चित रूप से, हम OEM, NOK या आवश्यकतानुसार समर्थन करते हैं।
5. प्रश्न: मैं माल का भुगतान कैसे कर सकता हूं?
ए: भुगतान के लिए, हम पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम, टी / टी अग्रिम में, एल / सी नजर में आदि का समर्थन करते हैं।
6. प्रश्न: उत्पादों को कैसे शिप करें?
ए: शिपमेंट के लिए, हम डीएचएल फेडेक्स ईएमएस यूपीएस या एयर / सागर द्वारा समर्थन करते हैं। यदि आपके पास चीन में एजेंट है, तो हम आपके अनुरोध के अनुसार आपके एजेंट से संपर्क कर सकते हैं।
7. प्रश्न: डिलीवरी का समय क्या है?
एक: माल भुगतान प्राप्त करने के बाद 2-5 कार्य दिवसों पर भेज दिया जा सकता है।