एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | BULLDOG,NICEPARTS |
मॉडल संख्या: | एटलस कोप्को HB3600 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | MOQ:1सेट |
मूल्य: | Consultation by letter |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त होने के 3-10 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, Alipay |
आपूर्ति की क्षमता: | 100सेट |
सामग्री: | PTFE+HNBR+PU | रंग: | नीला |
---|---|---|---|
आवेदन: | एटलस कोप्को हाइड्रोलिक ब्रेकर | प्रकार: | हाइड्रोलिक ब्रेकर सील किट, हाइड्रोलिक ब्रेकर हैमर सील किट |
वज़न: | 1 किलोग्राम | साधन: | 170 मिमी |
हाई लाइट: | HB3600 हाइड्रोलिक ब्रेकर सील किट,3363103334,3363103334 जैक हैमर सील किट; |
आदर्श: एटलस कोप्को HB3600 हाइड्रोलिक ब्रेकर
भाग का नाम: हाइड्रोलिक ब्रेकर सील किट, हाइड्रोलिक हैमर सील किट
उपकरण: 170 मिमी
भाग संख्या: 3363 1033 34
सामग्री: टीपीयू + एचएनबीआर + पीटीएफई
पैकेजिंग विवरण: बैग या बॉक्स + गत्ते का डिब्बा
प्रमाणन: आईओएस 9001
प्रसव के समय: भुगतान की पुष्टि पर 2-5 दिन
पद: एटलस कोप्को हाइड्रोलिक ब्रेकर सिस्टर्म
ब्रांड: बुलडॉग, OEM या आवश्यकता के रूप में
भुगतान शर्तें: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, Alipay
आपूर्ति की क्षमता: 300
MOQ:1सेट
भागों की सूची
मद | भाग संख्या | नाम | मात्रा |
किट | 3363122811 | सील किट | 1 |
103 | 3360314375 | O-रिंग | 1 |
108 | 3360314370 | O-रिंग | 1 |
112 | 3363123253 | सील | 1 |
115 | 3360478171 | O-रिंग | 1 |
120 | 3363103317 | बैक अप छल्ले | 1 |
121 | 3363103316 | O-रिंग | 1 |
138 | 3360314373 | O-रिंग | 2 |
145(146-147) | 3361850422 | सील किट | 2 |
146 | O-रिंग | 2 | |
147 | बैक अप छल्ले | 2 | |
151 | 3363121175 | सील | 1 |
152 | 3363121176 | बैक अप छल्ले | 2 |
153 | 3360314453 | O-रिंग | 1 |
164 | 3360314364 | O-रिंग | 1 |
165 | 3360328046 | बैक अप छल्ले | 1 |
182 | 3360478426 | पिरोया प्लग | 1 |
183 | 3360175125 | O-रिंग | 1 |
202 | 3363103372 | सील | 1 |
204 | 3363103304 | सील | 1 |
290(291-292) | 3363103448 | सील किट | 2 |
291 | सील | 1 | |
292 | बैक अप छल्ले | 1 | |
301 | 3362267583 | स्टिरकोमेटिक | 6 |
302 | 3362267585 | सील | 5 |
303 | 3363104557 | सील | 8 |
304 | 336312809 | सील | 2 |
306 | 3363103303 | वाइपर | 1 |
किट | 3363091732 | स्वचालित स्नेहन प्रणाली के लिए कुंडा संयुक्त के लिए सील किट | 1 |
किट | 3363116809 | प्लास्टिक भागों किट | 1 |
2 | 3361847635 | लोचदार पैड | 1 |
3 | 3363100345 | आघात अवशोषक | 2 |
4 | 3363115360 | गाइड प्लेट | 2 |
5 | 3363115361 | गाइड प्लेट | 2 |
7 | 3363086399 | प्लेट | 1 |
किट | 3363103354 | टेंशनिंग बोल्ट किट | 1 |
191 | तनाव बोल्ट | 2 | |
192 | 3363093653 | वॉशर | 2 |
488 | 3363085321 | थ्रेडेड इंसर्ट | 2 |
किट | 3363103355 | डस्टप्रोटेक्टर किट | 1 |
1 1 | 336310441 | फ्लोटिंग रिंग (ट्राइबोलिड) | 1 |
12 | 3363033801 | काउंटर रिंग | 1 |
13 | 3363033733 | मार्गदर्शन मंडल | 1 |
14 | 3363070643 | पेंच | 2 |
15 | 3361854363 | लॉकिंग बुश | 2 |
किट | 3363116808 | शोर संरक्षण किट | 1 |
34 | 3363086017 | प्लग | 1 1 |
36 | 3363115515 | आवरण | 2 |
40 | 3363092697 | आवरण | 1 |
किट | 3363103427 | लोअर ब्रेकर पार्ट किट (स्टील) | 1 |
401 | 3363104521 | अनुचर बार | 2 |
402 | 3362261541 | पेंच | 2 |
403 | 3362262921 | प्लग | 4 |
482 | 3363104527 | प्रभाव की अंगूठी | 1 |
483 | 3363104529 | झाड़ी पहनें | 1 |
484 | 3363104551 | झाड़ी (स्टील) पहनें | 1 |
485 | 3361854363 | लॉकिंग बुश | 2 |
486 | 3361854347 | पेंच | 2 |
487 | 3362260433 | लॉकिंग बुश | 2 |
- | 3315038100 | छेनी पेस्ट कारतूस, 400 ग्राम 0.88 एलबी | 1 |
- | 3363104653 | टेस्ट गेज लोअर वियर बुश | 1 |
किट | 3363103356 | लोअर ब्रेकर पार्ट किट (कांस्य) | 1 |
401 | 3363104521 | अनुचर बार | 2 |
402 | 3362261541 | पेंच | 2 |
403 | 3362262921 | प्लग | 4 |
482 | 3363104527 | प्रभाव की अंगूठी | 1 |
483 | 3363104529 | झाड़ी पहनें | 1 |
484 | 3363104531 | बुश पहनें (कांस्य) | 1 |
485 | 3361854363 | लॉकिंग बुश | 2 |
486 | 3361854347 | पेंच | 2 |
487 | 3362260433 | लॉकिंग बुश | 2 |
- | 3315038100 | छेनी पेस्ट कारतूस, 400 ग्राम 0.88 एलबी | 1 |
- | 3363104653 | टेस्ट गेज लोअर वियर बुश | 1 |
किट | 3363103428 | डस्टप्रोटेक्टर संस्करण के लिए लोअर ब्रेकर पार्ट किट (स्टील) | 1 |
18 | 3363104543 | वाइपर के लिए आधार | 1 |
19 | 3363104545 | वाइपर | 1 |
401 | 3363104521 | अनुचर बार | 2 |
402 | 3362261541 | पेंच | 2 |
403 | 3362262921 | प्लग | 4 |
482 | 3363104527 | प्रभाव की अंगूठी | 1 |
483 | 3363104529 | झाड़ी पहनें | 1 |
484 | 3363104551 | झाड़ी (स्टील) पहनें | 1 |
485 | 3361854363 | लॉकिंग बुश | 2 |
486 | 3361854347 | पेंच | 2 |
487 | 3362260433 | लॉकिंग बुश | 2 |
- | 3315038100 | छेनी पेस्ट कारतूस, 400 ग्राम 0.88 एलबी | 1 |
- | 3363104653 | टेस्ट गेज लोअर वियर बुश | 1 |
किट | 3363103357 | डस्टप्रोटेक्टर संस्करण के लिए लोअर ब्रेकर पार्ट किट (कांस्य) | 1 |
18 | 3363104543 | वाइपर के लिए आधार | 1 |
19 | 3363104545 | वाइपर | 1 |
401 | 3363104521 | अनुचर बार | 2 |
402 | 3362261541 | पेंच | 2 |
403 | 3362262921 | प्लग | 4 |
482 | 3363104527 | प्रभाव की अंगूठी | 1 |
483 | 3363104529 | झाड़ी पहनें | 1 |
484 | 3363104531 | बुश पहनें (कांस्य) | 1 |
485 | 3361854363 | लॉकिंग बुश | 2 |
486 | 3361854347 | पेंच | 2 |
487 | 3362260433 | लॉकिंग बुश | 2 |
- | 3315038100 | छेनी पेस्ट कारतूस, 400 ग्राम 0.88 एलबी | 1 |
- | 3363104653 | टेस्ट गेज लोअर वियर बुश | 1 |
किट | 3363103487 | बन्धन पेंच किट | 1 |
161 | 3363113101 | बन्धन पेंच | 4 |
163 | 3363100049 | वॉशर | 4 |
172 | 3361031546 | थ्रेडेड इंसर्ट | 4 |
किट | 3363089850 | संचायक मरम्मत किट | 1 |
- | 3361329022 | डायाफ्राम | 1 |
- | 3360332259 | पेंच भरना | 1 |
- | 3360314460 | O-रिंग | 1 |
- | 3361335025 | सुरक्षात्मक टोपी | 1 |
- | 3360314364 | O-रिंग | 1 |
भागों में विस्फोट दृश्य
हम जिन मॉडलों की सेवा करते हैं
एटलस-COPCO | एस.बी.-50 | एटलस-COPCO | एसबीसी-610 | एटलस-COPCO | एचबी-3000 |
एटलस-COPCO | एसबी-52 | एटलस-COPCO | एसबीसी-650 | एटलस-COPCO | एचबी-3600 |
एटलस-COPCO | एस.बी.-100 | एटलस-COPCO | एसबीसी-800 | एटलस-COPCO | एचबी-4200 |
एटलस-COPCO | एसबी-102 | एटलस-COPCO | एसबीसी-850 | एटलस-COPCO | एचबी-4700 |
एटलस-COPCO | एसबी-150 | एटलस-COPCO | एचबीसी-1100 | एटलस-COPCO | एचबी-5800 |
एटलस-COPCO | एसबी-152 | एटलस-COPCO | एचबीसी-1700 | एटलस-COPCO | एचबी-7000 |
एटलस-COPCO | एसबी-202 | एटलस-COPCO | एचबीसी-2500 | एटलस-COPCO | एसबीसी-115 |
एटलस-COPCO | एसबी-302 | एटलस-COPCO | एचबीसी-4000 | एटलस-COPCO | एसबीसी-225 |
एटलस-COPCO | एसबी-450 | एटलस-COPCO | एचबीसी-6000 | एटलस-COPCO | एसबीसी-410 |
एटलस-COPCO | एसबी -452 | एटलस-COPCO | पंजाब-110 | एटलस-COPCO | टेक्स-180 |
एटलस-COPCO | एसबी-552 | एटलस-COPCO | पंजाब-160 | एटलस-COPCO | टेक्स-200 |
एटलस-COPCO | एमबी-500 | एटलस-COPCO | पंजाब-210 | एटलस-COPCO | टेक्स-250 |
एटलस-COPCO | एमबी-700/750 | एटलस-COPCO | पीबी-310 | एटलस-COPCO | टेक्स-400 |
एटलस-COPCO | एमबी-800 | एटलस-COPCO | पंजाब-420 | एटलस-COPCO | टेक्स-600 |
एटलस-COPCO | एमबी-1000 | एटलस-COPCO | पंजाब-530 | एटलस-COPCO | टेक्स-700 |
एटलस-COPCO | एमबी-1200 | एटलस-COPCO | टेक्स-75 | एटलस-COPCO | टेक्स-900 |
एटलस-COPCO | एमबी-1500 | एटलस-COPCO | टेक्स-80 | एटलस-COPCO | टेक्स-1400 |
एटलस-COPCO | एमबी-1600 | एटलस-COPCO | टेक्स-100 | एटलस-COPCO | टेक्स-1800 |
एटलस-COPCO | एमबी-1700 | एटलस-COPCO | टेक्स-110 | एटलस-COPCO | टेक्स-2000 |
एटलस-COPCO | एचबी-2200 | एटलस-COPCO | एचबी-2500 |
कंपनी गोदाम
सामान्य प्रश्न
1. प्रश्न: क्या आप निर्माता या व्यापारी हैं?
ए: हम निर्माता और व्यापारी दोनों में हैं, 10 से अधिक वर्षों से है
उद्योग के अनुभव का।
2. प्रश्न: क्या मैं पहले एक छोटा सा ऑर्डर कर सकता हूं?
ए: हाँ, बिल्कुल।
3. प्रश्न: यदि हम उत्पाद को आकार में परिवर्तन करने देते हैं, तो क्या आप पेशकश कर सकते हैं
इस आकार के लिए सील किट?
ए: हाँ, बस मशीन मॉडल, भाग संख्या और परिवर्तन भेजें
हमारे लिए आकार का, हम इसे बना सकते हैं।
4. प्रश्न: क्या आपने OEM का समर्थन किया है या नहीं?
ए: निश्चित रूप से, हम OEM, बुलडॉग या आवश्यकतानुसार समर्थन करते हैं।
5. प्रश्न: मैं माल का भुगतान कैसे कर सकता हूं?
ए: भुगतान के लिए, हम पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम, टी / टी अग्रिम में, एल / सी नजर में आदि का समर्थन करते हैं।
6. प्रश्न: उत्पादों को कैसे शिप करें?
ए: शिपमेंट के लिए, हम डीएचएल फेडेक्स ईएमएस यूपीएस या एयर / सागर द्वारा समर्थन करते हैं। यदि आपके पास चीन में एजेंट है, तो हम आपके अनुरोध के अनुसार आपके एजेंट से संपर्क कर सकते हैं।
7. प्रश्न: डिलीवरी का समय क्या है?
एक: माल भुगतान प्राप्त करने के बाद 2-5 कार्य दिवसों पर भेज दिया जा सकता है।