एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | BULLDOG,NICEPARTS |
मॉडल संख्या: | 707-98-25680 ब्लेड शिफ्ट सिलेंडर सील किट 7079825680 ग्रेडर सर्विस किट कोमात्सु GD675-3C ARTICULATE K |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | Consultation by letter |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त होने के 3-10 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, Alipay |
आपूर्ति की क्षमता: | 100सेट |
प्रकार: | 707-98-25680 ब्लेड शिफ्ट सिलेंडर सील किट 7079825680 ग्रेडर सर्विस किट कोमात्सु GD675-3C ARTICULATE K | सामग्री: | पु + एनबीआर + पीटीएफई |
---|---|---|---|
रंग: | काला + नीला + पीला | के लिए: | हुंडई हाइड्रोलिक सिस्टम |
गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता | छड़ी: | 50 मिमी |
पिस्टन: | 90 मिमी | स्थिति: | 100% नया |
शोरबा: | स्टॉक में | आदर्श: | हुंडई बुलडोजर |
हाई लाइट: | 707-98-25680 ब्लेड शिफ्ट सिलेंडर सील किट,7079825680 कोमात्सु सिलेंडर सील किट,कोमात्सु GD675-3C आर्टिक्यूलेट किट |
707-98-25680ब्लेड शिफ्ट सिलेंडर सील किट 7079825680 ग्रेडर सर्विस किट कोमात्सु GD675-3C फिट बैठता है
प्रोडक्ट का नाम | कोमात्सु ब्लेड शिफ्ट सिलेंडर सील किट |
भाग संख्या | 707-98-25680, 7079825680 |
नमूना |
कोमात्सु जीडी555-3, जीडी555-3ए, जीडी555-3सी, जीडी655-3, GD655-3A, GD655-3C, GD655-3Y, GD655-3E0, GD675-3, GD675-3A, GD675-3E0, GD675-3C |
सामग्री | पु, रबर, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
उत्पत्ति का स्थान | चीन (मेनलैंड) |
ब्रांड का नाम | एक प्रकार का कुत्त |
पैकिंग | पीपी बैग अंदर, गत्ते का डिब्बा बाहर बॉक्स |
पोत परिवहन तरीका | हवा से, समुद्र के द्वारा, एक्सप्रेस द्वारा (FedEx, UPS, DHL, TNT, आदि) |
भुगतान की शर्तें | वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, टी/टी, स्थानांतरण |
प्रमाणीकरण | आईएसओ 9001 |
गारंटी | अनुपलब्ध |
स्वनिर्धारित | OEM और ODM स्वागत है |
श्रेणी समूह | हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट |
स्थिति | नया, वास्तविक नया |
नमूना | उपलब्ध |
लागू उद्योग | भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, मशीनरी की मरम्मत की दुकानें, खुदरा, निर्माण कार्य... |
विशेषता | उच्च सीलिंग प्रदर्शन/पहनने के प्रतिरोध |
आवेदन पत्र | कक्षा की विद्यार्थी |
क्रॉलर डोजर्स | ||||||||||||
आवेदन पत्र | सीवाईएल # | धारावाहिक # | विविध | कोड | छड़ | उबा देना | किट # | सूची $ | ||||
नमूना | D60A-8 | |||||||||||
उठाना | 144-63-12502 | 45001- | पु-14 | 65 मिमी | 110 मिमी | कोम-144-63-055050 | 205.08 | |||||
144-63-12602 | 45001- | पु-14 | 65 मिमी | 110 मिमी | कोम-144-63-055050 | 205.08 | ||||||
नक्शा झुकाव | 144-63-53300 | 45001- | पु-14 | 70 मिमी | 160 मिमी | कोम-707-98-60110 | 188.42 | |||||
144-63-53400 | 45001- | पु-14 | 70 मिमी | 160 मिमी | कोम-707-98-60110 | 188.42 | ||||||
आरा | 144-63-42100 | 45001- | पु-14 | 75 मिमी | 160 मिमी | कोम-707-98-61100 | 242.46 | |||||
ट्रिमिंग | 144-63-97300 | 45001- | पु-14 | 55 मिमी | 120 मिमी | कोम-707-99-40040 | 220.76 | |||||
144-63-97400 | 45001- | पु-14 | 55 मिमी | 120 मिमी | कोम-707-99-40040 | 220.76 | ||||||
ट्रिमिंग लिफ्ट | 144-63-69500 | 45001- | पु-14 | 65 मिमी | 110 मिमी | कोम-707-99-36420 | 193.84 | |||||
144-63-69600 | 45001- | पु-14 | 65 मिमी | 110 मिमी | कोम-707-99-36420 | 193.84 | ||||||
नमूना | D60A-8, D65A-8 | |||||||||||
लिफ्ट (ईसी के लिए) | 144-63-02011 | 45001- | पु-10 | 65 मिमी | 110 मिमी | कोम-707-98-36411 | 143.40 | |||||
144-63-02021 | 45001- | पु-10 | 65 मिमी | 110 मिमी | कोम-707-98-36411 | 143.40 | ||||||
नमूना | D60E-8 | |||||||||||
उठाना | 144-63-13502 | 45001- | पीएन-14 | 65 मिमी | 110 मिमी | कोम-144-63-05020 | 154.16 | |||||
144-63-13602 | 45001- | पीएन-14 | 65 मिमी | 110 मिमी | कोम-144-63-05020 | 154.16 | ||||||
आरा | 144-63-42100 | 45001- | पु-14 | 75 मिमी | 160 मिमी | कोम-707-98-61100 | 242.46 | |||||
नत | 144-63-52200 | 45001- | पु-14 | 70 मिमी | 160 मिमी | कोम-144-63-05080 | 188.62 | |||||
नमूना | D60P-8, D60PL-8 | |||||||||||
उठाना | 144-63-13503 | 45001- | पु-14 | 65 मिमी | 110 मिमी | कोम-144-63-055050 | 205.08 | |||||
144-63-13603 | 45001- | पु-14 | 65 मिमी | 110 मिमी | कोम-144-63-055050 | 205.08 | ||||||
नत | 144-63-52200 | 45001- | पु-14 | 70 मिमी | 160 मिमी | कोम-144-63-05080 | 188.62 | |||||
नमूना | D60S-8 | |||||||||||
गंदी जगह | 141-63-32300 | 45001- | पु-14 | 60 मिमी | 140 मिमी | कोम-141-63-05010 | 216.67 | |||||
141-63-32400 | 45001- | पु-14 | 60 मिमी | 140 मिमी | कोम-141-63-05010 | 216.67 | ||||||
डंप (हाई-लिफ्ट) | 141-63-33100 | 45001- | पु-14 | 60 मिमी | 140 मिमी | कोम-707-98-50100 | 216.67 | |||||
141-63-33200 | 45001- | पु-14 | 60 मिमी | 140 मिमी | कोम-707-98-50100 | 216.67 | ||||||
उठाना | 141-63-22300 | 45001- | पु-14 | 75 मिमी | 160 मिमी | कोम-141-63-05050 | 245.83 | |||||
141-63-22400 | 45001- | पु-14 | 75 मिमी | 160 मिमी | कोम-141-63-05050 | 245.83 | ||||||
नमूना | D61EX-12, D61PX-12 | |||||||||||
कोण (पैट) | 134-63-01070 | 1001-1181, | आई-यूबी-14 | 60 मिमी | 100 मिमी | कोम-707-99-35160 | 175.77 | |||||
बी3001- | ||||||||||||
134-63-01071 | 1182- | पी-यूबी-14 | 60 मिमी | 100 मिमी | कोम-707-99-35170 | 59.83 | ||||||
लिफ्ट (पीएटी) | 134-63-01012 | 1001-1181, | आईयू-14 | 55 मिमी | 110 मिमी | कोम-707-98-34580 | 165.91 | |||||
बी3001- | ||||||||||||
134-63-01013 | 1182- | पी-यूबी-14 | 55 मिमी | 110 मिमी | कोम-707-99-34600 | 101.95 | ||||||
लिफ्ट (एसयू, एसटीटी) | 134-63-01060 | 1001-, बी3001- | पु-14 | 55 मिमी | 110 मिमी | कोम-707-98-34640 | 100.29 | |||||
आरा | 14X-63-01052 | 1001-, बी3001- | D61EX-12 | पु-14 | 70 मिमी | 140 मिमी | कोम-707-98-52130 | 251.45 | ||||
झुकाव (पीएटी) | 134-63-01031 | 1001-1181, | आईयू-14 | 70 मिमी | 130 मिमी | कोम-707-98-43620 | 227.59 | |||||
बी3001- | ||||||||||||
134-63-01032 | 1182- | पी-यूबी-14 | 70 मिमी | 130 मिमी | कोम-707-99-43680 | 84.04 | ||||||
झुकाव (एसयू, एसटीटी) | 134-63-01041 | 1001-, बी3001- | पु-14 | 70 मिमी | 140 मिमी | कोम-707-98-52140 | 208.44 | |||||
नमूना | D61EX-15, D61PX-15 | |||||||||||
कोण (पैट) | 707-00-0C691 | बी40001-, बी45001- | पी-यूबी-14 | 65 मिमी | 110 मिमी | कोम-707-99-36550 | 79.91 | |||||
707-00-0C691 | बी40001-, बी45001- | झाड़ी | 65 मिमी | कोम-707-52-90400 | 21.71 | |||||||
उठाना | 707-00-0C671 | बी40001-, बी45001- | पी-यूबी-14 | 55 मिमी | 110 मिमी | कोम-707-99-34620 | 111.77 | |||||
707-00-0C671 | बी40001-, बी45001- | झाड़ी | 55 मिमी | कोम-707-52-90300 | 18.49 | |||||||
लिफ्ट (पीएटी) | 707-00-0C681 | बी40001-, बी45001- | पी-यूबी-14 | 55 मिमी | 110 मिमी | कोम-707-99-34630 | 104.57 | |||||
707-00-0C681 | बी40001-, बी45001- | झाड़ी | 55 मिमी | कोम-707-52-90300 | 18.49 | |||||||
आरा | 707-01-0C851 | बी40001-, बी45001- | D61EX-15 | पी-यूबी-14 | 70 मिमी | 140 मिमी | कोम-707-99-52170 | 103.25 | ||||
707-01-0C851 | बी40001-, बी45001- | झाड़ी | 70 मिमी | कोम-707-52-90470 | 23.05 | |||||||
नत | 707-01-0C521 | बी40001-, बी45001- | पी-यूबी-14 | 70 मिमी | 140 मिमी | कोम-707-99-52160 | 96.14 | |||||
707-01-0C521 | बी40001-, बी45001- | झाड़ी | 70 मिमी | कोम-707-52-90470 | 23.05 | |||||||
झुकाव (पीएटी) | 707-00-0C821 | बी40001-, बी45001- | पी-यूबी-14 | 70 मिमी | 130 मिमी | कोम-707-99-43690 | 86.21 | |||||
नमूना | D65A-8 | |||||||||||
उठाना | 144-63-12602 | 45001- | पु-14 | 65 मिमी | 110 मिमी | कोम-144-63-055050 | 205.08 | |||||
144-63-69600 | 45001- | पु-14 | 65 मिमी | 110 मिमी | कोम-144-63-055050 | 205.08 |
संबंधित भाग:
उत्खनन | PC05-5, PC05-6, PC10-5, PC10-6, PC10-7, PC12UU-1, PC15-2, PC15-1, PC15-3, PC20-5, PC20-6, PC25-1, PC280LC- 3, PC28UU-1, PC30-5, |
PC30-6, PC30-7, PC360LC-3, PC38UU-1, PC40-5, PC40-6, PC40-7, PC50UU-1, PC60-5, PC60L-5, PC60-6, PC60L-6, PC650- 1, पीसी650-3, पीसी710- | |
5, PC75UU-1, PC80-3, PC80LC-3, PC90-1, PC100-3, PC100-1/-2, PC100L-3, PC100U-3, PC100-5, PC100L-5, PC120-3, PC120 -5, पीसी150-1, | |
PC150-3, PC150LC-3, PC200-1, PC200-3, PC200LC-3, PC200-5, PC200LC-5, PC210-3, PC210LC-3, PC220, PC220LC, PC220-2/-3, PC220-5 , | |
PC220LC-5, PC300-3, PC300LC-3, PC400-3, PC400LC-3 | |
लोडर - व्हील | WA20-1, WA30-1, WA30-2, WA100-1, WA150-1, WA200-1, WA300-1, WA350-1, WA400-1, WA450-1, WA470-1 |
मोटर ग्रेडर | GD300A-1, GD313A-1, GD405A-1, GD505A-2, GD511A-1, GD515A-1, GD500R, 505R, 510, 513, 521, 523, GD525A-1, GD615A-1, GD623A-1, |
GD600R, 605, 611, 613, 621, 623, GD625A-1, GD705A-3, GD725A-1, GD825A-1 |
स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम |
707-00-0C140 | [1] | सिलेंडर AS'Y | |
707-00-07G00 | [1] | सिलेंडर परख, (अंतिम कोटिंग) | |
1. | 707-11-80C20 | [1] | सिलेंडर |
2. | 07143-10404 | [1] | झाड़ी |
3. | 07145-00040 | [2] | सील, धूल (किट) |
4. | 707-29-80840 | [1] | सिर, सिलेंडर |
5. | 07177-05030 | [1] | झाड़ी |
6. | 707-51-50211 | [1] | पैकिंग, रॉड (किट) |
7. | 176-63-92240 | [1] | सील, धूल (किट) |
8. | 07179-12062 | [1] | अंगूठी का चित्र |
9. | 07000-12075 | [1] | ओ-रिंग (किट) |
10. | 07146-02076 | [1] | रिंग, बैक-अप (किट) |
1 1। | 07000-12080 | [1] | ओ-रिंग (किट) |
12. | 707-58-50400 | [1] | रॉड, पिस्टन |
15. | 707-36-80911 | [1] | पिस्टन |
16. | 07155-00820 | [1] | अंगूठी, पहनें (किट) |
17. | 707-44-80070 | [1] | रिंग, पिस्टन (किट) |
18. | 07165-12729 | [1] | अखरोट, नायलॉन |
19. | 707-45-80910 | [1] | ताला |
20. | 02896-11009 | [2] | ओ-रिंग (किट) |
क। | 707-98-25680 | [1] | सर्विस किट, ब्लेड साइड शिफ्ट सिलेंडर |
कंपनी गोदाम
सामान्य प्रश्न
1. प्रश्न: क्या आप निर्माता या व्यापारी हैं?
ए: हम निर्माता और व्यापारी दोनों में हैं, 10 से अधिक वर्षों से है
उद्योग के अनुभव का।
2. प्रश्न: क्या मैं पहले एक छोटा सा ऑर्डर कर सकता हूं?
ए: हाँ, बिल्कुल।
3. प्रश्न: यदि हम उत्पाद को आकार में परिवर्तन करने देते हैं, तो क्या आप पेशकश कर सकते हैं
इस आकार के लिए सील किट?
ए: हाँ, बस मशीन मॉडल, भाग संख्या और परिवर्तन भेजें
हमारे लिए आकार का, हम इसे बना सकते हैं।
4. प्रश्न: क्या आपने OEM का समर्थन किया है या नहीं?
ए: निश्चित रूप से, हम OEM, बुलडॉग या आवश्यकतानुसार समर्थन करते हैं।
5. प्रश्न: मैं माल का भुगतान कैसे कर सकता हूं?
ए: भुगतान के लिए, हम पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम, टी / टी अग्रिम में, एल / सी नजर में आदि का समर्थन करते हैं।
6. प्रश्न: उत्पादों को कैसे शिप करें?
ए: शिपमेंट के लिए, हम डीएचएल फेडेक्स ईएमएस यूपीएस या एयर / सागर द्वारा समर्थन करते हैं। यदि आपके पास चीन में एजेंट है, तो हम आपके अनुरोध के अनुसार आपके एजेंट से संपर्क कर सकते हैं।
7. प्रश्न: डिलीवरी का समय क्या है?
एक: माल भुगतान प्राप्त करने के बाद 2-5 कार्य दिवसों पर भेज दिया जा सकता है।