एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | BULLDOG,NICEPARTS |
मॉडल संख्या: | कोमात्सु WA320L-5 WA320-6 व्हील लोडर |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | Consultation by letter |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त होने के 3-10 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, Alipay |
आपूर्ति की क्षमता: | 200सेट |
प्रकार: | KOMATSU WA320L-5 WA320-6 व्हील लोडर हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट | सामग्री: | पु + एनबीआर + पीटीएफई |
---|---|---|---|
रंग: | काला + नीला + पीला | के लिये: | कोमात्सु हाइड्रोलिक सिस्टम |
गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता | छड़ी: | 75 मिमी |
पिस्टन: | 140 मिमी | स्थिति: | 100% नया |
भंडार: | स्टॉक में | नमूना: | कोमात्सु व्हील लोडर |
हाई लाइट: | Wa320 हाइड्रोलिक सिलेंडर मरम्मत सील,707-99-53170 हाइड्रोलिक सिलेंडर मरम्मत सील,707-99-53170 बूम सील किट |
भागों की सूची
WA320-5 लिफ्ट सिलेंडर | |||
ना। | भाग संख्या | प्रोडक्ट का नाम | मात्रा |
G1 | (707-01-XF060) | सिलेंडर समूह, लिफ्ट? एलएच | 1 |
(707-01-XU360) | सिलेंडर समूह, लिफ्ट? एलएच (अंतिम कोटिंग) | 1 | |
(707-01-एक्सएफ070) | सिलेंडर समूह, लिफ्ट? आरएच | 1 | |
(707-01-XU370) | सिलेंडर समूह, लिफ्ट? आरएच (अंतिम कोटिंग) | 1 | |
707-01-0F060 | सिलेंडर AS'Y | 1 | |
1 | 707-13-14690 | सिलेंडर | 1 |
2 | 707-76-85010 | झाड़ी | 1 |
3 | 424-09-12320 | सील, धूल (किट) | 2 |
4 | 707-27-14860 | सिर, सिलेंडर | 1 |
5 | 707-52-90520 | झाड़ी | 1 |
6 | 707-51-75030 | पैकिंग, रॉड (किट) | 1 |
7 | 707-51-75640 | अंगूठी, बफर | 1 |
8 | 144-63-94170 | सील, धूल (किट) | 1 |
9 | 07179-13089 | अंगूठी का चित्र | 1 |
10 | 07000-12135 | ओ-रिंग (किट) | 1 |
1 1 | 07146-02136 | रिंग, बैक-अप (किट) | 1 |
12 | 01010-81455 | बोल्ट | 12 |
13 | 01643-31445 | वॉशर | 12 |
14 | 707-59-75050 | रॉड, पिस्टन | 1 |
15 | 07000-15075 | ओ-रिंग (किट) | 1 |
16 | 707-35-90810 | रिंग, बैक-अप (किट) | 2 |
17 | 707-36-14040 | पिस्टन | 1 |
18 | 707-44-14180 | रिंग, पिस्टन (किट) | 1 |
19 | 07156-01417 | अंगूठी, पहनें (किट) | 1 |
20 | 01310-01216 | पेंच | 1 |
21 | 707-86-66840 | ट्यूब, एलएच | 1 |
707-86-66860 | ट्यूब, आरएच | 1 | |
22 | 707-86-66850 | ट्यूब, एलएच | 1 |
707-86-66870 | ट्यूब, आरएच | 1 | |
23 | 07000-13030 | ओ-रिंग (किट) | 2 |
24 | 01435-01040 | बोल्ट | 4 |
25 | 01435-01055 | बोल्ट | 4 |
26 | 707-88-02750 | प्लेट | 1 |
27 | 07283-32738 | क्लिप | 2 |
28 | 01597-01009 | काष्ठफल | 4 |
29 | 01643-31032 | वॉशर | 4 |
30 | 02896-11018 | ओ-रिंग (किट) | 2 |
क | 707-99-53170 | सेवा किट, लिफ्ट सिलेंडर | 2 |
भागों में विस्फोट दृश्य
अधिक सेवा मॉडल
डब्ल्यूए320-6 | |||||||||
बूम लिफ्ट | 707-01-0F060 | पी-यूबी-14 | 75 मिमी | 140 मिमी | कोम-707-99-53170 | ||||
707-01-0F060 | झाड़ी | 75 मिमी | कोम-707-52-90520 | ||||||
707-01-0F060 | पी-यूबी-14 | 75 मिमी | 140 मिमी | कोम-707-99-53170 | |||||
707-01-0F060 | झाड़ी | 75 मिमी | कोम-707-52-90521 | ||||||
707-01-0F060 | पी-यूबी-14 | 75 मिमी | 140 मिमी | कोम-707-99-53170 | |||||
707-01-0F060 | झाड़ी | 75 मिमी | कोम-707-52-90521 | ||||||
707-01-0F060 | पी-यूबी-14 | 75 मिमी | 140 मिमी | कोम-707-99-53170 | |||||
707-01-0F060 | झाड़ी | 75 मिमी | कोम-707-52-90520 | ||||||
बाल्टी | 707-01-0F080 | पी-यूबी-14 | 80 मिमी | 160 मिमी | कोम-707-99-62120 | ||||
707-01-0F080 | झाड़ी | 80 मिमी | कोम-707-52-90560 | ||||||
707-01-0F080 | पी-यूबी-14 | 80 मिमी | 160 मिमी | कोम-707-99-62120 | |||||
707-01-0F080 | झाड़ी | 80 मिमी | कोम-707-52-90561 | ||||||
707-01-0F080 | पी-यूबी-14 | 80 मिमी | 160 मिमी | कोम-707-99-62120 | |||||
707-01-0F080 | झाड़ी | 80 मिमी | कोम-707-52-90561 | ||||||
707-01-0F080 | पी-यूबी-14 | 80 मिमी | 160 मिमी | कोम-707-99-62120 | |||||
707-01-0F080 | झाड़ी | 80 मिमी | कोम-707-52-90560 | ||||||
707-01-0F940 | ऊंचा ऊपर उठाना | पी-यूबी-14 | 80 मिमी | 160 मिमी | कोम-707-99-62120 | ||||
707-01-0F940 | ऊंचा ऊपर उठाना | झाड़ी | 80 मिमी | कोम-707-52-90560 | |||||
707-01-0F940 | ऊंचा ऊपर उठाना | पी-यूबी-14 | 80 मिमी | 160 मिमी | कोम-707-99-62120 | ||||
707-01-0F940 | ऊंचा ऊपर उठाना | झाड़ी | 80 मिमी | कोम-707-52-90561 | |||||
707-01-0F940 | ऊंचा ऊपर उठाना | पी-यूबी-14 | 80 मिमी | 160 मिमी | कोम-707-99-62120 | ||||
707-01-0F940 | ऊंचा ऊपर उठाना | झाड़ी | 80 मिमी | कोम-707-52-90561 | |||||
707-01-0F940 | ऊंचा ऊपर उठाना | पी-यूबी-14 | 80 मिमी | 160 मिमी | कोम-707-99-62120 | ||||
707-01-0F940 | ऊंचा ऊपर उठाना | झाड़ी | 80 मिमी | कोम-707-52-90560 | |||||
707-01-0G220 | बड़ा | पी-यूबी-14 | 90 मिमी | 180 मिमी | कोम-707-99-64570 | ||||
क्षमता | |||||||||
707-01-0G220 | बड़ा | झाड़ी | 90 मिमी | कोम-707-52-90681 | |||||
क्षमता | |||||||||
स्टीयरिंग एलएच | 707-00-0H470 | पी-यूबी-14 | 40 मिमी | 70 मिमी | कोम-707-99-14790 | ||||
707-00-0H470 | झाड़ी | 40 मिमी | कोम-707-52-90150 | ||||||
707-00-0H470 | पी-यूबी-14 | 40 मिमी | 70 मिमी | कोम-707-99-14790 | |||||
707-00-0H470 | झाड़ी | 40 मिमी | कोम-707-52-90151 | ||||||
707-00-0H470 | पी-यूबी-14 | 40 मिमी | 70 मिमी | कोम-707-99-14790 | |||||
707-00-0H470 | झाड़ी | 40 मिमी | कोम-707-52-90150 | ||||||
707-00-0H470 | पी-यूबी-14 | 40 मिमी | 70 मिमी | कोम-707-99-14790 | |||||
707-00-0H470 | झाड़ी | 40 मिमी | कोम-707-52-90150 | ||||||
स्टीयरिंग आरएच | 707-00-0H480 | पी-यूबी-14 | 40 मिमी | 70 मिमी | कोम-707-99-14790 | ||||
707-00-0H480 | झाड़ी | 40 मिमी | कोम-707-52-90150 | ||||||
707-00-0H480 | पी-यूबी-14 | 40 मिमी | 70 मिमी | कोम-707-99-14790 | |||||
707-00-0H480 | झाड़ी | 40 मिमी | कोम-707-52-90151 | ||||||
707-00-0H480 | पी-यूबी-14 | 40 मिमी | 70 मिमी | कोम-707-99-14790 |
कंपनी गोदाम
सामान्य प्रश्न
1. प्रश्न: क्या आप निर्माता या व्यापारी हैं?
ए: हम निर्माता और व्यापारी दोनों में हैं, 10 से अधिक वर्षों से है
उद्योग के अनुभव का।
2. प्रश्न: क्या मैं पहले एक छोटा सा ऑर्डर कर सकता हूं?
ए: हाँ, बिल्कुल।
3. प्रश्न: यदि हम उत्पाद को आकार में परिवर्तन करने देते हैं, तो क्या आप पेशकश कर सकते हैं
इस आकार के लिए सील किट?
ए: हाँ, बस मशीन मॉडल, भाग संख्या और परिवर्तन भेजें
हमारे लिए आकार का, हम इसे बना सकते हैं।
4. प्रश्न: क्या आपने OEM का समर्थन किया है या नहीं?
ए: निश्चित रूप से, हम OEM, बुलडॉग या आवश्यकतानुसार समर्थन करते हैं।
5. प्रश्न: मैं माल का भुगतान कैसे कर सकता हूं?
ए: भुगतान के लिए, हम पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम, टी / टी अग्रिम में, एल / सी नजर में आदि का समर्थन करते हैं।
6. प्रश्न: उत्पादों को कैसे शिप करें?
ए: शिपमेंट के लिए, हम डीएचएल फेडेक्स ईएमएस यूपीएस या एयर / सागर द्वारा समर्थन करते हैं। यदि आपके पास चीन में एजेंट है, तो हम आपके अनुरोध के अनुसार आपके एजेंट से संपर्क कर सकते हैं।
7. प्रश्न: डिलीवरी का समय क्या है?
एक: माल भुगतान प्राप्त करने के बाद 2-5 कार्य दिवसों पर भेज दिया जा सकता है।